"갈길가자"의 문서 값
창팝위키
더 많은 작업
"복면창팝3참가곡" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 참가번호 | Integer | 1 |
| 참가닉네임 | String | 다람쥐2차전직교관찾습니다 |
| 제목 | String | 갈길가자 |
| 키워드 | String | 밤 |
| 각오 | Text | "대체 왜 이렇게 까지?" 광기의 딥페이크 범죄 |
| 한마디 | Text | 지게로치면 밴 |
| 등수 | Integer |
"수록창드컵" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 창드컵 | Page | 추수감사컵 2025 |
| 수록날짜 | Start date |
"유튜브영상" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|---|---|
| Id | String | _wRpoUOyba8 |
| 제목 | String | [창팝] 갈길가자 |
| 재생시간 | Integer | 186 |
| 조회수 | Integer | 2,455 |
| 업로드시각 | Datetime | 2025-07-15 11:45:06 PM |
"창팝" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 곡명 | String | 갈길가자 |
| 유튜브Id | String | _wRpoUOyba8 |
| 제작자 | Page | 독슝좍 |
| 개사여부 | Boolean | 아니오 |
| 공개일 | Date | 2025-07-15 |
"창팝추가정보" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 허용된 값 | 값 |
|---|---|---|---|
| 다른언어제목 | String | ||
| 별명 | String 목록, 구분 기호: , | ||
| 화자 | String | ||
| 제작방법 | String 목록, 구분 기호: , | Suno · Udio · Rifussion · YuE · 음성 합성 엔진 · 직작 | Suno |
| 프롬프트 | Text | 00's Korean Neo soul R&B, Groovy, Very hard Bassline | |
| BPM | Int |