"아니 10만 마리 이거 뭐야"의 문서 값
창팝위키
더 많은 작업
"이전수록창드컵" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 창드컵 | Page | 2026년 3편 |
| 수록날짜 | Start date | 2026-08-03 |
| 제외날짜 | End date | 2026-09-11 |
"유튜브영상" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|---|---|
| Id | String | cFXIGHEL3e8 |
| 제목 | String | 아니 10만 마리 이거 뭐야 [MV] |
| 재생시간 | Integer | 137 |
| 조회수 | Integer | 464 |
| 업로드시각 | Datetime | 2026-07-07 5:52:31 PM |
"창팝" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 곡명 | String | 아니 10만 마리 이거 뭐야 |
| 유튜브Id | String | cFXIGHEL3e8 |
| 제작자 | Page | 슈슉이 |
| 개사여부 | Boolean | |
| 공개일 | Date | 2026-07-07 |