이 문서에는 75개의 행들이 저장되어 있습니다
이 문서에는 75개의 행들이 저장되어 있습니다
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC8cI3OGG585QFj7WfcRwWsg |
| 이름 | String | 4lt3r |
| 핸들 | String | @4lt3r-eg0 |
| 설명 | Text | Project Pirate START! |
| 구독자수 | Int | 183 |
| 총조회수 | Int | 41826 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/wEw535KVn9q90sl4N6jCcNGshBkQS8nSMGzifLrKZxWN6glN0aX5fBNvqwOoyVdTXHurmbF1xA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCDx2-a2fNi-ossvH0cFvdAQ |
| 이름 | String | 7r2 |
| 핸들 | String | @77_r22 |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 53 |
| 총조회수 | Int | 2432 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/r4VDaA-8uahbeLIEHwl2rl6yZ5z3oZfyNwllBTZwA80PVkQYPTpEeKXAB7vgFxKobXI0mllJCA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCQL3IyW5fygzxacKrB5nmDg |
| 이름 | String | 김슌좍 |
| 핸들 | String | @1458syooooon |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 166 |
| 총조회수 | Int | 10742 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/iH1DZ5n-P1t7SF8sslvoAXTIsk_G9bz58M_eDTL9a_U1kUKZVTx_yO2cDL9W6ucdA5sIIuDmSA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC-kz8w5WlPtjf_DMbB4KOJQ |
| 이름 | String | 9999OV0 |
| 핸들 | String | @9999ov0 |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 89 |
| 총조회수 | Int | 9582 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_nxVsg2YYziQ9V-yCVAEH_nxaFMNy2IQL09WwXX0TsTNrq88oE |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCeGqCNAj_YVbsybak2YOrQg |
| 이름 | String | AA A |
| 핸들 | String | @aaa-ee7ff |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 15 |
| 총조회수 | Int | 326 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/DRgQc7GkBFwAk50fQ9Fb5Qp2hNcFeu0RkCKqr-1raZlkXYB5MeqBFgzvO1NunER5C1mBcMzk |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC_NpzWKTLodYu5vsrOlSLOQ |
| 이름 | String | ddoogg |
| 핸들 | String | @abababab-n1g |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 45 |
| 총조회수 | Int | 0 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/hcqwAZA79DTBvqCqLXRj5igUMjDJogtZzS7bGTdMb1l7dyTErJtX5m4D5uLyOwenyXowb9GbeNs |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCMOjUfWw2AkXMNmDWZo011g |
| 이름 | String | AI 신창섭 |
| 핸들 | String | @user-vg6ie7po3z |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 30 |
| 총조회수 | Int | 3033 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/bDDj9zYUIy_gcY7POKJ3iXppDd62wo1h-0k9NSQEfOI2wypVGWF5oMqAyCeujmDsj2MYEtK0eA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCH7t8fmPl6noN2T9LF6mWUw |
| 이름 | String | AI곡업로드용일회용계정 |
| 핸들 | String | @ai곡업로드용일회용-u7b |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 23 |
| 총조회수 | Int | 2331 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_k489dbUjVHiavMXCVBLGMHjuZ1MbGhFgMATRJyE25ZAk1KhQl3s6Hf7REnBDXFhbKjBA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC_9gqm7fBpWyozpAfmRSINA |
| 이름 | String | AlphaGo |
| 핸들 | String | @alphago_777 |
| 설명 | Text | 겜안분, 그래서 더 재밌다
영상 주기 불규칙적, 취미 생활 |
| 구독자수 | Int | 1120 |
| 총조회수 | Int | 1292838 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/cIxs-hfIQnmeMN-S1Zvc_MCZy6Y4NXeb_OMkmZkEJ5F_Uhx0VvVJRd0AiVqI9pk0Hq3F75Zh_Yc |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCwuwEOs08xt622ZmLdbM8yg |
| 이름 | String | 여우가조아요 |
| 핸들 | String | @fox_joayo |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 62 |
| 총조회수 | Int | 75 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/qPrz2PWjmRltLMj29O-3PeNXHjscKU2YY7TkouLEnR5n-IQNlH7KOINRPwE27fNJ6k8d5Z-JTHk |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC55Cx98FcBrE--up_atT5Cg |
| 이름 | String | asdf |
| 핸들 | String | @abcdefgh-yh3db |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 16 |
| 총조회수 | Int | 3137 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_lsGbkAgCKrQ4AOZ34hnL3cTnEeXmaVN6zHSQW5lRMJF4Pv02mW6pL-DHb5zoRq10bi4A |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC57Xp6dcphmG34E9qsvkfKA |
| 이름 | String | Axion |
| 핸들 | String | @aaaxion6297 |
| 설명 | Text | d987522@gmail.com |
| 구독자수 | Int | 159 |
| 총조회수 | Int | 23189 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/T2nSXVd_UHJAYuyhmSk9kCAVFex9LSrgmouDPCBTqgnJ2G83FiklqikSovxrXOuFKFDy-iMx |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCzbx0JrNNjRS3We7OnvaTow |
| 이름 | String | 보리ball |
| 핸들 | String | @보리ball |
| 설명 | Text | 신기루 |
| 구독자수 | Int | 12 |
| 총조회수 | Int | 0 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_kSgzsn-PaGdvyWXb6AMhFa1gscZpG84RXiatevNLqmSu1hqWQ |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCTfhp2ZLA-vTYzxf2wUFscQ |
| 이름 | String | blackstar97 |
| 핸들 | String | @blackstar97-hu7fo |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 9 |
| 총조회수 | Int | 1186 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_mzhEsnRi7HleVF72et_boQcnlKewD19f-QYoVse-fYDbAdR_Q-R4fS_9JU_W6347azzg |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCGG5R2luADLWgmloZs6mEwQ |
| 이름 | String | ByteBeats |
| 핸들 | String | @치북-g1t |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 8 |
| 총조회수 | Int | 0 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/tRDRrZ1jYmuYigwHnQ8BVvGI7Fqx1T5uHHx_lnxOknVn-GA-EZfu7okrYkAjrRK8PjrUT-p2-g |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCDJUpRUjXYu8PJP2EEJWcPg |
| 이름 | String | CBSD |
| 핸들 | String | @omeackomeay |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 306 |
| 총조회수 | Int | 0 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_k2MBvG9XLwRN9If4YzA0VF87BhAwOctBy8L32dSbG-AmH722OkziMXKiHaJkuGXf4ZlA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCSXUwqrsaXe6qZhmlt7iXSw |
| 이름 | String | Celltrion |
| 핸들 | String | @celltrion802 |
| 설명 | Text | 창팝다움을 지양합니다. |
| 구독자수 | Int | 336 |
| 총조회수 | Int | 72440 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/14cGw_5G1XszXBU-1sGYa-ZhMmFhzgPvSV3hvWhrcQ1z3CrUD1fOSMAH-aMXP9JMGi1h4iESRA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCbdA40UBpVxYBLzkM974Cyg |
| 이름 | String | Changseob The Magician |
| 핸들 | String | @changseobthemagician |
| 설명 | Text | Meet Shin Changseob and KMS players! |
| 구독자수 | Int | 73 |
| 총조회수 | Int | 12414 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/wblOCg0DN4f0e_9loWCF0UeCOABRkJhUD-jtkzWk85FDU7v9pgUlCWg1vz99uJJCtn4iozqO |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCFh-1dFF2GqaJ0MXO6a1Svg |
| 이름 | String | 코드 |
| 핸들 | String | @코드cod |
| 설명 | Text | discord: ethchr13 |
| 구독자수 | Int | 6540 |
| 총조회수 | Int | 2656293 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/z5vu7D8DvVPChMUpvpyKxHw5h2AYeJwrPngsvpDGkFtYtlT6F1UpvQG30nqRmB6le35WqDch |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCqVYolUNbhGVgnZhb1ZVXGg |
| 이름 | String | Colrma |
| 핸들 | String | @colrma |
| 설명 | Text | 신창섭 팬 채널 |
| 구독자수 | Int | 110 |
| 총조회수 | Int | 11805 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/06mhTXCdfW7yZfIAA9AdKtm53O3oPHtsQ3KWy4rJMtjm5Xkd9HXl-Xn7DbWSOo5geRrUWFyQ8w |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCyqnm42yl8kFo8pifOErqLw |
| 이름 | String | CURRY BRAZA_offlclal |
| 핸들 | String | @currybraza |
| 설명 | Text | AI music video music production channel
Currybraza: cb@cbcorp.com
cast : cb@cbcorp.com
2024 Currybraza Co |
| 구독자수 | Int | 10 |
| 총조회수 | Int | 2121 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/_sWtF15_1mOOsW0A_10juyuhv2nUjzJJIKOw_cLlH3ds8miwgDyz1zeE3yc2leuNr9K5cm7X9Q |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCEDXmzLdo2JUmr7Em0C3_mg |
| 이름 | String | DALE |
| 핸들 | String | @dale-f7m |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 56 |
| 총조회수 | Int | 853 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/bw9QIBmqk1uQtIf9QAhs5sN5gh10zhaCvDbq9zJC8eesZtJZBsUZoEu405AFD9XzRIAh-sQzIgA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCf6cld_IbSv5oWtvZP60SYw |
| 이름 | String | Dd Sdd |
| 핸들 | String | @ddsdd-p5j |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 8 |
| 총조회수 | Int | 1953 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_mrjO9OGCV3s4KL5FAO-JkZCuMMdHk-I8doHCLmp6C9osfz_JqGDDAT1lwVBwdRzZ35_w |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCZaipJb0utC_2uV_JBLBjag |
| 이름 | String | 디제이창 DJ CHANG |
| 핸들 | String | @디제이창music |
| 설명 | Text | 안녕하세요 디제이창입니다.
게임음악, 패러디, 로팝등을 주로 하고 있으며
그리고 EDM을 좋아해서 음악을 만들때 주로 제작하고 있습니다.
이제부터 창팝은 창패밀리에서 올립니다.
시청자분들 구독해주셔서 감사합니다. |
| 구독자수 | Int | 87 |
| 총조회수 | Int | 100022 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/b_uUuq7zTmB8muMc68pA4Id-D8f4eP5MN_lhlZACzp6F7AZlse_T3ybHTzI3Q1TKnz7SM3p0uw |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCBwzlC5kpqxfCstwgm-04KA |
| 이름 | String | DUre |
| 핸들 | String | @dure0109 |
| 설명 | Text | AI로 제작된 음악
믹마 의뢰: reseon1333@gmail.com |
| 구독자수 | Int | 152 |
| 총조회수 | Int | 7858 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/l4kybkELJoK2HiHEGp69aX26hn0_wOlB3T6dIFF6S_7dksHPWcHRNiDTx_5aToUoDBEnF0OvYg |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC7GvbrpAQuBOsJMhJggto8Q |
| 이름 | String | DWAET |
| 핸들 | String | @dwaet |
| 설명 | Text | 됐 is always right |
| 구독자수 | Int | 195 |
| 총조회수 | Int | 39274 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/Z0yMHdESDD1chrETqSV0EsCupjuTeXdA3B_oiu088XjUuZFQfWQRws17ih9OsHO_HN5ROdgvmw |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCKyaQC0m1VyVT_vby-3jkiQ |
| 이름 | String | dyna j |
| 핸들 | String | @dynaj3035 |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 13 |
| 총조회수 | Int | 375 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_krgiI00VFIC3SwnIl2cm1Z4m40BLU2oDvm_szKGeo |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCh1r-cxKRdiD1smduxj-zog |
| 이름 | String | E-RUG 이러그 |
| 핸들 | String | @e-rug7707 |
| 설명 | Text | 이것저것 해보고 싶은 이러그의 채널
공유폴더: https://drive.google.com/drive/folders/15eMAEdD1SsfLgeYrrUOC8wxFUFYN9J39?usp=drive_link
메일: eeiicc@naver.com
(메일 보내시고 아무 글에나 메일 보냈다고 댓글 써주시면 감사하겠습니다.) |
| 구독자수 | Int | 474 |
| 총조회수 | Int | 131076 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/DAHweyCWJ1TLDdgI9M3uuqZI7NbfWGzFniwP0vZf4Z-zR0CiB7gT2qPixQk02ARIp1U6Au0QFg |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCZaVG53g9DvvzjNLp2qfHQQ |
| 이름 | String | e3z |
| 핸들 | String | @cpop-e3z |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 126 |
| 총조회수 | Int | 8111 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_lkRcKtCl1V3U7z6gPABjUdAntODyjfDK7mJXz0wNr9G8JY32PAhufwq8z9VnP0cEuP_g |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCtGwcf6yscy1wUzIiYwjdJw |
| 이름 | String | euuhhd |
| 핸들 | String | @euuhhd |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 6 |
| 총조회수 | Int | 0 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_ksr0UxCHTu82vyBKELAhh_QtHJyd9OVEUM8VWzxLUD1UIWH70ZTLleK2SHgUxvhAR5cA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCLo9oJ7FFf0t3qXLJHGEftA |
| 이름 | String | FriedTuna |
| 핸들 | String | @fried_tuna |
| 설명 | Text | Personal archive for games, pseudogames, and 'etcetera weird medias'. Not for earn, nor for fame. Have a nice day. |
| 구독자수 | Int | 859 |
| 총조회수 | Int | 361809 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/_A0lPOiyOEuxZoekmGDhK3Id4H8ZcLifRPXBSfb-77XcVFFCnseZkGqJzjxXOQh1wB0tFXbnaKg |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCwlRSdOPh576RUavbQuaRUA |
| 이름 | String | Glow Young |
| 핸들 | String | @user-glow_young |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 42 |
| 총조회수 | Int | 891 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/T7uz4PC6l75LMhwEJEG0408kLhR6YKLV2149DKKOCXy3xITKHx7bUf2BpJk0aiA3hx3ZT6OjfA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCCpZ64XJba1r1AvbWxcFXYg |
| 이름 | String | Growallow |
| 핸들 | String | @growallow |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 9 |
| 총조회수 | Int | 10153 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_kou3dO5GhrvBQru7jrDY7-p0Ls3-FwpdfJn_A0CdgtFmBIy5ofV2XYbnym-k-Zi8t6WA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC3QTlHQywAd9neY2d45tiow |
| 이름 | String | HaaA_sigh |
| 핸들 | String | @haaa_sigh |
| 설명 | Text | AI 세상에 한 발자국 내딛은 채널
(AI로 깔짝이는 채널이라는 뜻) |
| 구독자수 | Int | 229 |
| 총조회수 | Int | 130069 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/PLaBbGp3_Xq3_vaNKyCOw2iIq45fkPL_mv8IIVY7vckXwgASNtlU9YQnk2oi0LIogneBORMYEw |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCxbiFMJymyRCtMEn26RT_oQ |
| 이름 | String | I. C. Weiner |
| 핸들 | String | @i.c.weiner-i5g |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 5 |
| 총조회수 | Int | 39 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_kGA5P-5Pg3ckSU5VlRG1_fFC18y55u3dDG0Ahmc47IGG1eOkHfbuwB80QnYpNLIXa46g |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCqHGNe-Q53LhOeVuohmvUTg |
| 이름 | String | iji |
| 핸들 | String | @ijiboom |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 84 |
| 총조회수 | Int | 0 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/O62eyC_Cta__Cb4Bjqy79QwL7d_hyv-mJLBrBi1unhzuq-ZgjC7wlABTvV8hn_dFMXDxd5O1Ew |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCNxeQhY2L0L9GW2ZzPzA41w |
| 이름 | String | ITX마음 |
| 핸들 | String | @itx마음 |
| 설명 | Text | 그들에게 일말의 위로가 될 수 있기를 |
| 구독자수 | Int | 40 |
| 총조회수 | Int | 1467 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/YD3-4ygbchg06qBIo_1PzuVny1Dildmt0zaE3eBt97EvM7_0WtjEm4NujD8eepgk28GWijLa |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCavDRvDgkRxZGRcinTAx_FQ |
| 이름 | String | 재창족 |
| 핸들 | String | @제트스파우스 |
| 설명 | Text | 음악의 물결 속 되는대로 쓰는 허접한 나의 이야기
돈 안쓰고 AI음악 만드는 사람입니다 |
| 구독자수 | Int | 124 |
| 총조회수 | Int | 10506 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/38QzfjtBOW4dv4nPvj2g7etzex7E-5MXI5m5pd1LfRx6sTzYXhd0rp9HDOt-0P9oP_b9ZinU |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCZoCcTVnjccX9Oy9KtcWPlQ |
| 이름 | String | 페비쭈삐 |
| 핸들 | String | @phibi_jobi |
| 설명 | Text | ㅍㅂㅉㅃ? |
| 구독자수 | Int | 130 |
| 총조회수 | Int | 11098 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/vPnfILuivlRCSUKV_UimZrcWvTUq7vQurwpO6ePrilMqn8-BXKzE_W7hbtMiQwWbx8quVGYe |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCBzmr26tjplpjZJss61Gdyw |
| 이름 | String | 빅poo씨 |
| 핸들 | String | @big-poo-shxt |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 23 |
| 총조회수 | Int | 0 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/N9llupGMcHrnaMMJxbF3MYLCoTc9x_yenboC3CRL9cdBehR2A6_0wlRZixRJb6p1xzQPHgNb |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCGjwU9b_Ekrmdo7kUmNxi1A |
| 이름 | String | Kai |
| 핸들 | String | @kai-z4n7e |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 14 |
| 총조회수 | Int | 274 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_k9UxnvSEs8JwuJDQ-mV6u1Ei1FmVZ81IqmMkbvtyEEUuGBEHgOsXdETp1IQUaanB9mRA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCMVxJ3j6sV5tQpHiEOUzQ-g |
| 이름 | String | Lee |
| 핸들 | String | @lee-lea-li |
| 설명 | Text | 이메일 : lee077541@gmail.com |
| 구독자수 | Int | 237 |
| 총조회수 | Int | 86222 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ONxywY8hXeufyuDHZLzIrHxr1GEWmS8zNIv6nlLZWuaGMJBLfjfridge5xngQwKNNIgWWs_slg |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCCYKklCRVrYaAaXiSyI8WTQ |
| 이름 | String | Lith Harbor |
| 핸들 | String | @lith_harbor |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 2 |
| 총조회수 | Int | 169 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/tn_ho2oG06nHysrrvnbzUlsVrJYc9wVBXm5vhlyPFQmzNRSZE8F0y829Qn8wEEBFxlhAhhar1L0 |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC0HNiI-CAgfEvypHgT9Ctcw |
| 이름 | String | LPK |
| 핸들 | String | @lpk-o8g |
| 설명 | Text | 심심해서 내가 좋아하는 노래, 창팝(개사) 만들어봄 |
| 구독자수 | Int | 101 |
| 총조회수 | Int | 4978 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/u4JlwNRcfp6ylNS8Wglov5KRi27zKHNrCtQddphDwtbED3BOPGmu06Vvd6lWRn44s1OIiwvhlA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC5FDZNJfUcB11p2aJog2DJQ |
| 이름 | String | Luisa |
| 핸들 | String | @fndltkqnrp |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 72 |
| 총조회수 | Int | 4741 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/4CMgfDR7Nz08sD24XjZO4bmzvYv1XmmL0TPyfMTagaWyGsxsEy5_1xERsZsuyeObXRotWlu4 |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCYtvXqgkXF_tzfvgWieDNZQ |
| 이름 | String | Luxury Disease |
| 핸들 | String | @luxury_disease |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 127 |
| 총조회수 | Int | 65587 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/vIW0ePd3qf4v4VsTIWodJT5yexyR1vACxtvOVoCs0QuHvfUg6RtRnedNINKORWyGJqVwgPGP |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCnVHTgseQtuHROCNeiMFTgA |
| 이름 | String | Mc마이크 |
| 핸들 | String | @mc마이크 |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 6 |
| 총조회수 | Int | 2134 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_lPAu5LcUW1h_9K92DDPIFAt7oKeKn1gaScOAfzdeLy0FyHMrhcwYmEo-u21qNz3kJRkA |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC7J1sYgfnFhAhyRwodtWDzg |
| 이름 | String | MLR_d |
| 핸들 | String | @mlr_d |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 102 |
| 총조회수 | Int | 13177 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/z-d2xEwZHrmPd8xcO7Qt0qHwvh7aJ-QwDsEuyiBh_YNl81g05e_sumNU7_kNNLaGsOt9gS6ufg |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCP-O6xtP2AbrEP1BTUkNkvA |
| 이름 | String | Monta |
| 핸들 | String | @monta-x1 |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 89 |
| 총조회수 | Int | 6131 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/5M2xBVRzkJQj-qlKt_-DwoU_sM-JB3UIKMIAt76HI7vPmoheFosKh_QVqcbknOTe7i8LFpOw1Sk |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCayXFq4DCQB7N4CeAw_JOSQ |
| 이름 | String | Mre |
| 핸들 | String | @mre-1225 |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 45 |
| 총조회수 | Int | 1315 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/Oc9-dr6Z5QVXzXjJimFb7VcA7n-x1ZyGLfbREnQeJ_LDGhI-m2oM8xXBL-tXXEEgV-5NV8Cw |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCDNPwO_fJy1oRGrrKjIty6Q |
| 이름 | String | nion Ferme |
| 핸들 | String | @fermenion |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 9 |
| 총조회수 | Int | 6363 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/BM_zPVH9BzQgig2ZjuJxfJkhPC-Ec3K4olcQoQOedMUEcheztD4C2eGFvrN3czLQql7SEAZL8A |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC_PhdKuT0NA3n7C6PWJbV-A |
| 이름 | String | Normalization |
| 핸들 | String | @normalization-x6i |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 121 |
| 총조회수 | Int | 57818 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_l4B4Et88vx1Nh-zoDUEExgQBXEzbfzBCApObVOvXyroAdDDlnOOH5OFkBTiMvJuqH4ng |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCeTZtXLv9pTW33asyuSa5Ug |
| 이름 | String | Novelist |
| 핸들 | String | @nlt-cpop |
| 설명 | Text | 리슨족입니다.
건전한 창팝 문화를 지지합니다.
쌀슐랭
🏅
*메일 직통으로 안 받습니다.
문의는 아무 영상 댓글로 해주세요 |
| 구독자수 | Int | 166 |
| 총조회수 | Int | 17125 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/uAqx3OQLaPt043JqQU3X7kUqS2lC0eUkjcdJkOJZRPjSjrujdWy5Ak0lytRalJPp34l8-QlKhg |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCMG7I4TJm3CRKcvQ0tnwUWg |
| 이름 | String | Play Music |
| 핸들 | String | @playmusic-p2y |
| 설명 | Text | |
| 구독자수 | Int | 54 |
| 총조회수 | Int | 197375 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/WV8a83mo9uaUs-J7vWgfG2rH6Ienicwqh2Tah4I2ggsAhTIoYaxkL_SV-TsgMsn4Z749e2WCT58 |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UC_BuUzA2_C1MfM8rkO26orA |
| 이름 | String | pop5432 |
| 핸들 | String | @pop5432-y4r |
| 설명 | Text | 유튜브를 처음 해봐서 정확히 어느 주제를 들고 갈지 몰라서 일단 여러가지 도전을 해보려 합니다. |
| 구독자수 | Int | 60 |
| 총조회수 | Int | 27292 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/ytc/AIdro_lXu0WPAKZ-yH5SnZKCHExCdAJcePDMhjXvJTx1cSpPrDtKH5DKmu4jO0zSfegaYwL4rQ |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCTHm_CK_o2ucUYQ38e7i3Ig |
| 이름 | String | pretty_ |
| 핸들 | String | @pretty_1581 |
| 설명 | Text | XD |
| 구독자수 | Int | 609 |
| 총조회수 | Int | 580729 |
| 프로필사진Url | URL | https://yt3.ggpht.com/Olj8iZlq70nBj8WqDMK3FxhGKuzr8oEtoHX6JsEXQBtWo42ml6E9odk7FEK6j7ZQe73YlQIyQnQ |
| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|
| Id | String | UCYLQXorxepm30388T-8LT-g |
| 이름 | String | QSTUR |
