"Roxtar"의 문서 값
창팝위키
더 많은 작업
"복면창팝3참가곡" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 참가번호 | Integer | 61 |
| 참가닉네임 | String | 뽀삐아님 |
| 제목 | String | Roxtar |
| 키워드 | String | Fin |
| 각오 | Text | |
| 한마디 | Text | 신에게는 오직 12시간의 여유만이 있었사옵니다 |
| 등수 | Integer |
"수록창드컵" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 창드컵 | Page | 힙드컵 3편 |
| 수록날짜 | Start date |
"유튜브영상" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|---|---|
| Id | String | 4tC0oV2dgrY |
| 제목 | String | [창팝] Roxtar |
| 재생시간 | Integer | 236 |
| 조회수 | Integer | 1,634 |
| 업로드시각 | Datetime | 2025-07-12 11:04:06 PM |
"창팝" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 값 |
|---|---|---|
| 곡명 | String | Roxtar |
| 유튜브Id | String | 4tC0oV2dgrY |
| 제작자 | Page | 이단아 |
| 개사여부 | Boolean | 아니오 |
| 공개일 | Date | 2025-07-12 |
"창팝추가정보" 값
이 문서에는 1개의 행이 저장되어 있습니다| 필드 | 필드 유형 | 허용된 값 | 값 |
|---|---|---|---|
| 다른언어제목 | String | ||
| 별명 | String 목록, 구분 기호: , | ||
| 화자 | String | ||
| 제작방법 | String 목록, 구분 기호: , | Suno · Udio · Rifussion · YuE · 음성 합성 엔진 · 직작 | Suno |
| 프롬프트 | Text | ||
| BPM | Int |